sony DSC-HX1数码相机售后服务
sony DSC-HX1数码相机功能设计
超级长焦相机不仅在长焦端带给拍摄者大炮的感觉,在镜头广角端也更注重实用性,纷纷加入28mm甚至更广的广角。而作为其中代表产品的HX1自然也不例 外,在支持20倍光变的同时,也加入了28mm广角,弥补了上一代机型H50在广角上的不足。尤其值得一提的是,这枚20倍光变镜头也是索尼首款应用在消 费DC中的G镜头。G镜头代表了当前索尼镜头中的最高品质,不辱旗舰之名。除了长焦加广角的性能以外,索尼HX1的过人之处还包括:1080p高清摄像性 能,这在目前消费类相机中属于最高水平,10张/秒的超高速连拍和全景拍摄能力更是开拓了相机的应用领域。让长焦相机不仅仅是焦段“恐怖”,更具备出色的 易用性和可玩性。

sony DSC-HX1数码相机外观设计
随着影像技术的不断提升,拥有超大变焦比的长焦相机出现在了消费者的视野中。这些机型拥有兼顾广角、长焦的双重性能,满足了大多数消费者一镜走天下的需求。而拥有900万像素成像能力,20倍光学变焦专业G级防抖的索尼旗舰产品,就是其中的佼佼者。目前索尼的售价有了小幅度的调整,附送原装4GB记忆棒.

而在机身外观上,黑色给人以专业和干练的感觉,符合索尼HX1的定位与受众人群审美。人体工程学出色的造型,也让握持拍摄更加舒服,和光学防抖相配合,可以获得清晰明锐的照片。全手动的拍摄模式,对于入门级摄影爱好者也是非常合适的。

| 基本规格 | |
| 名称 | 索尼HX1 |
|---|---|
| 上市时间 | 2009年03月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 传感器类型 | Exmor CMOS |
| 感光元件尺寸 | (1/2.4)英寸 |
| 传感器描述 | 扫描系统:交错式扫描系统 |
| 有效像素 | 910万 |
| 影像处理器 | BIONZTM |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 20倍 |
| 数码变焦 | 2倍 |
| 镜头说明 | 索尼G镜头,实际焦距:5-100mm |
| 对焦方式 | 智能自动对焦 |
| 对焦区域 | 点自动对焦(9点),中央对焦,灵活重点对焦,半手动,手动 |
| 对焦点数 | 9点 |
| 对焦辅助方式 | 广角:约100mm-无穷远,长焦:约1500mm-无穷远 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素液晶屏 |
| 可旋转液晶屏 | 是 |
| 触 摸 屏 | 不支持 |
| 取 景 器 | 电子 |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 1/4-1/4000秒 程序模式:1-1/4000秒 手动模式:30-1/4000秒快门优先模式:30-1/4000秒 光圈优先模式:8-1/2000秒 |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动,不闪光,强制闪光,慢速同步 |
| 闪光范围 | ISO自动: 广角:约0.08-4.3m,长焦:约0.5-3.4m ISO 3200: 约8.6-约6.8m |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光,光圈优先,快门优先,手动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 |
| 白 平 衡 | 自动,日光,阴天,光管灯1-3,钨丝灯,闪灯,一键定义 |
| 感 光 度 | 自动,ISO125,200,400,800,1600,3200 |
| 高感光度 | 否 |
| 拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 场景模式 | 程序自动,快门先决,光圈先决,手动,场景模式(高感光,人像,夜景人像,海滩,雪景) |
| 连拍功能 | 增强高速连拍(最高约每秒10张) |
| 特技效果 | 自然色彩,鲜艳色彩,怀旧,黑白 |
| 面部识别 | 支持 模式:关,自动,小孩优先,成人优先 最多可侦测面容数量:8 |
| 短片拍摄 | 1440×1080(精细)(约30帧/秒,逐行):约12Mbps(平均比特率) 1440×1080(标准)(约30帧/秒,逐行):约7Mbps(平均比特率) 1280×720(约30帧/秒,逐行):约6Mbps(平均比特率) 640×480(VGA)(约30帧/秒,逐行):约3Mbps(平均比特率) |
| 高清摄像 | 支持 |
| 拍摄模式 | 智合拍模式,程序自动,快门先决,光圈先决,手动,场景模式(高感光,人像,夜景人像,海滩,雪景),手持夜景模式,崭新防震模式,简易 |
| 操作功能 | |
| 存储性能 | |
| 存储卡类型 | MS卡(记忆棒) |
| 文件格式 | 图片:JPEG(EXIF 2.2),DPOF v1.1,DCF v2.0,MPF baseline 视频:MP4,MPEG4 |
| 最高分辨率 | 3456×2592 |
| 图像分辨率 | 9M 3456×2592 3:2 8M 3456×2304 5M 2592×1944 3M 2048×1536 16:9 2M 1920×1080 6M 3456×1944 VGA 640×480 一扫全景模式 7152×1080 4912×1080 4912×1920 3424×1920 |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | 多功能端子插孔 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-FH50 |
| 外观设计 | |
| 外形尺寸 | 115×83×92mm |
| 产品重量 | 453(仅机身)g ,504(包括电池和存储卡)g |
| 轻巧机身 | 否 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 其他性能 | |
| 随机附件 | 锂离子充电池NP-FH50,充电器BC-VH1,多用途连接线(USB/AV输出),肩带, |
| 随机软件 | Picture Motion Browser(Ver. 4.2.11) |
| 其他特点 | PHOTOMUSIC(配有音乐的高清幻灯片播放功能):简易,怀旧,时尚,活力 |