Fujifilm HS11数码相机 1010万像素;30倍光学变焦;3寸液晶屏
Fujifilm HS11数码相机售后服务
Fujifilm HS11数码相机外观设计
富士HS11采用了一枚1/2.3英寸、有效像素为1030万的CMOS作为感光元件,可拍摄最大分辩率为3648×2736的照片,最高感光度为ISO3200,在高感光度模式下,最高感光度也可提高至6400。屏幕方面,该机使用了3.0寸大屏。

Fujifilm HS11数码相机配置接口
特别需要说明的是,HS11除了具备恐怖的超长焦性能,在图像稳定方面,该机具备三重图像稳定系统(传感器位移式防抖,超高感光度防抖,电子防抖),从而 保证了即使在长焦端,也能提供清晰稳定的成像。在连拍方面,该机支持在全分辩率下10张/秒的高速连拍,同时,HS11在摄像方面也有非常不错的表现,可 以拍摄带立体声声音的全高清录像(1080p),并支持1000fps的超高速录像。

| 基本规格 | |
| 名称 | 富士HS11 |
|---|---|
| 上市时间 | 2010年02月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 传感器类型 | BSI-CMOS |
| 感光元件尺寸 | (1/2.3)英寸 |
| 有效像素 | 1000万 |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 30倍 |
| 数码变焦 | 2倍 |
| 镜头说明 | 实际焦距:4.2-126mm |
| 对焦方式 | 自动对焦,连续AF,手动对焦(包含一键AF模式) |
| 对焦区域 | 区域,多重,中心,追踪 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 变焦方式 | 手动变焦环 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素彩色液晶屏,约97%视野率 |
| 可旋转液晶屏 | 是 |
| 触 摸 屏 | 不支持 |
| 取 景 器 | 电子 |
| 取景器描述 | 20万像素液晶屏,约97%视野率 |
| 快门性能 | |
| 快门速度 | 1/4-1/4000秒 所有其他模式:30-1/4000秒 |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 外接 |
| 闪光模式 | 自动红眼修正关:自动,强制闪光,强制不闪光,慢同步 自动红眼修正开:自动红眼修正,减轻红眼+强制闪光,强制不闪光,减轻红眼+慢同步 |
| 闪光范围 | ISO 800: 广角:约0.3-8m,长焦:约2-4m |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光,光圈优先,快门优先 |
| 测光方式 | TTL 256区测光 |
| 白 平 衡 | 智能场景识别预设:日光,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯,自定义 |
| 感 光 度 | 自动,ISO100,200,400,800,1600,3200,6400(标准输出感光度) 记录像素数:ISO6400:仅“M”或“S” |
| 高感光度 | 是 |
| 拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 场景模式 | 模式拨盘:自动,SR,Adv,SP1,SP2,全景,C,P,S,A,MSP:人物肖像,美肌,风景,运动,夜景,夜景(三脚架),烟火,海滩,日落,雪景,花卉,文本,自然光,自然光&闪光 |
| 连拍功能 | 最初7帧(最多35帧,10帧/秒) |
| 短片拍摄 | 全高清 1920×1080 高清 1280×720,640×480,320×240 30帧/秒 带立体声 |
| 高清摄像 | 支持 |
| 拍摄模式 | 高速电影(0,120,240,480,1000帧/秒),SR AUTO(智能场景识别),移动全景拍摄,最佳取景,画面编号记忆,直方图,变焦包围,获取最佳镜头,脸部优先(带自动红眼修正),强化弱光拍摄,动态物体移除,多重运动捕捉,静音模式 |
| 操作功能 | |
| 播放模式 | 脸部优先(带红眼修正功能),裁剪,调整大小,图像旋转,幻灯片,多帧回放(带微缩略图),由日期排列,语音注释,图像搜索,直方图,高亮区警告,电影裁剪,电影合并 |
| 存储性能 | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC卡 |
| 文件格式 | 图片:JPEG(Exif Ver. 2.2),RAW(RAW 格式),RAW+JPEG 视频:MPEG4(MOV,H.264/AVC,ISO标准) 音频:WAVE 格式,单声道声音 (与相机文件系统的设计规则兼容/与DPOF兼容) |
| 最高分辨率 | 3648×2736 |
| 图像分辨率 | 10M 3648×27363:2 3648×2432 16:9 3648×2056 2592×1944 3:2 2592×1728 16:9 2592×1440 2048×1536 3:2 2048×1360 16:9 1920×1080 |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | HDMI(C型)输出接口 |
| 视频制式 | PAL/NTSC |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 4×AA电池 |
| 外接电源 | 带AC电源适配器AC-5VX(另售)的DC连接器CP-04 |
| 续航能力 | 约300张 |
| 外观设计 | |
| 外形尺寸 | 130.6×90.7×126mm |
| 产品重量 | 约636(仅机身)g |
| 轻巧机身 | 否 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 其他性能 | |
| 随机附件 | 4×AA 碱性电池(包含),肩带,USB电缆FinePix HS11,AV电缆FinePix HS11,CD-ROM,用户手册,可选配件:AC电源适配器AC-5VX,DC连接器CP-04 |
| 随机软件 | 随机软件 |