canon G11数码相机1000万像素 送IXUS小包 5倍光学变焦;2.8寸可旋转液晶屏
canon G11数码相机售后服务
canon G11数码相机外观设计
外观设计方面,保留了广受好评的双层转盘及曝光补偿转盘,具有直观操作性和高品位的设计以及手动相机的操作感,并采用了可旋转液晶屏。从而使操作性及方便性得到了进一步提高。

canon G11数码相机功能特色
G11搭载了具有5倍光学变焦能力的,其焦距换算为


| 基本规格 | |
| 名称 | 佳能G11 |
|---|---|
| 上市时间 | 2009年08月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 传感器类型 | CCD |
| 感光元件尺寸 | (1/1.7)英寸 |
| 有效像素 | 1000万 |
| 影像处理器 | DIGIC 4 |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 对焦区域 | 智能面部优先,中央,自由移动 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 像素及类型 | 46.1万像素液晶屏 |
| 可旋转液晶屏 | 是 |
| 触 摸 屏 | 不支持 |
| 取 景 器 | 光学 |
| 快门性能 | |
| 快门速度 | 15-1/4000秒 |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 外接 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
| 测光方式 | 评价测光,中央重点测光,点测光 |
| 白 平 衡 | 自动,日光,阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯,潜水,用户自定义1,用户自定义2 |
| 感 光 度 | 自动,ISO80,100,200,400,800,1600,3200 |
| 高感光度 | 否 |
| 拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 场景模式 | 自动,P程序,Tv快门优先,Av光圈优先,M手动,C1用户自定义1,C2用户自定义2,低光照,快速拍摄,SCN特殊场景,短片 |
| 连拍功能 | 普通:约1.1张/秒(自动模式),约2.4张/秒(低光照模式) 自动对焦:约0.7张/秒 LV模式:约0.8张/秒 |
| 面部识别 | 智能面部优先 |
| 短片拍摄 | 640×480(30帧/秒) 320×240(30帧/秒) |
| 操作功能 | |
| 播放模式 | 打印模式 PictBridge |
| 存储性能 | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus卡 |
| 文件格式 | 图片:JPEG(Exif 2.2),RAW(CR2) 视频:MOV[图像数据:H.264] 音频:线性PCM(单声道) |
| 最高分辨率 | 3648×2736 |
| 图像分辨率 | 3648×2736 3648×2048 2816×2112 2272×1704 1600×1200 640×480 320×240 |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | DC输入/AV输出 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池NB-7L |
| 外观设计 | |
| 外形尺寸 | 112.1×76.2×48.3mm |
| 产品重量 | 355g |
| 轻巧机身 | 否 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 其他性能 | |
| 随机附件 | 随机附件 |
| 随机软件 | 随机软件 |
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| tit*** | 3900.000 | 1 | 2010-08-21 |