canon S90数码相机1000万像素 送数码清洁套件 3.8光学变焦;3寸液晶屏
canon S90数码相机售后服务
canon S90数码相机外观设计
在如此高品质的成像系统下,佳能S90还配备了金属材质的机身和出色的做工。机身整体复古严谨,采用平板设计,机身表面采用磨砂处理,给人以光滑细腻的手感。机身顶部配以亚光颗粒涂层,极富质感。

canon S90数码相机功能特色
虽然S90机身力尽纤薄,但在操控手感上并未打折扣。快门按键与变焦拨杆的设计令拍摄过程中的变焦操作更简单,模式拨轮依然出现在相机右肩熟悉的地方,机身顶部还设计有开关和RING FUNC(控制环功能)键,均采用内凹式设计。

| 基本规格 | |
| 名称 | 佳能S90 |
|---|---|
| 上市时间 | 2009年08月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 传感器类型 | CCD |
| 感光元件尺寸 | (1/1.7)英寸 |
| 有效像素 | 1000万 |
| 影像处理器 | DIGIC 4 |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 3.8倍 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 对焦区域 | 智能面部优先,中央 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 46.1万像素液晶屏 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 触 摸 屏 | 不支持 |
| 取 景 器 | 无 |
| 快门性能 | |
| 快门速度 | 15-1/1600秒 |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 自动曝光,程序自动曝光,光圈优先,快门优先,手动曝 |
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
| 测光方式 | 评价测光,中央重点测光,点测光 |
| 白 平 衡 | 自动,日光,阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯,潜水,用户自定义 |
| 感 光 度 | 自动,ISO80,100,125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200 |
| 高感光度 | 否 |
| 拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 场景模式 | C用户自定义,低光照,SCN特殊场景,短片 |
| 连拍功能 | 普通:约0.9张/秒(自动模式),约2.1张/秒(低光照模式) 自动对焦:约0.6张/秒 LV模式:约0.6张/秒 |
| 短片拍摄 | 640×480(30帧/秒) 320×240(30帧/秒) |
| 操作功能 | |
| 存储性能 | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus卡 |
| 文件格式 | 图片:JPEG(Exif 2.2),RAW(CR2) 视频:MOV[图像数据:H.264] 音频:线性PCM(单声道) |
| 最高分辨率 | 3648×2736 |
| 图像分辨率 | 大:3648×2736 中1:2816×2112 中2:2272×1704 中3:1600×1200 小:640×480 宽屏:3648×2048 |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | DC输入/AV输出 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池NB-6L |
| 外观设计 | |
| 外形尺寸 | 100×58.4×30.9mm |
| 产品重量 | 175g |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 其他性能 | |
| 随机附件 | 随机附件 |
| 随机软件 | 随机软件 |