| 畅想蓝 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 风情棕 | 05jnixus200-Z | ¥2300 |
| 畅想蓝 | 05jnixus200-L | ¥2300 |
| 神秘紫 | 05jnixus200-ZH | ¥2300 |
| 梦幻银 | 05jnixus200-S | ¥2300 |
canon IXUS 200数码相机 1210万像素,送国产IXUS小包5倍光学变焦;3寸液晶屏
canon IXUS 200数码相机售后服务
canon IXUS 200数码相机外观设计
IXUS 200 IS是佳能首款搭载24mm超广角IS光学防抖变焦的小型数码相机,配合新采用的5倍光学变焦,镜头焦距相当于35mm照相机的24-120mm,最大光圈F2.8(广角)/5.9(长焦),焦距覆盖从超广角到中长焦,无论聚会合影还是风光照片,IXUS 200 IS都可将远近之美广纳其中。同时,1210万有效像素CCD和DIGIC 4影像处理器确保出众画质。


canon IXUS 200数码相机功能特色
IXUS 200 IS是佳能数码相机中首款采用触摸液晶屏的产品。全新的设计将清晰浏览与优雅触控融于一身,全面实现“一触即拍,一触即看”。轻松、方便的触摸式操控,让拍摄和浏览更加的简洁直观,配合全新的3.0英寸“晶炫II”技术,IXUS 200 IS触摸液晶屏具有更大的色域显示效果、高分辨率、高对比度和宽广的观看角度,有效地增强了可视性。同时,保留了佳能经典的模式转盘和菜单、回放按钮的功能,用户可根据使用习惯任意选择操作方式。

先进的触摸自动对焦可以选择追踪对焦物体,不管拍摄人物或者其它移动物体,只需轻触想要拍摄的主体,即可开始自动跟踪对焦,且半按快门后,能够进行自动追踪对焦和曝光,特别是拍摄移动的人脸时,可从容拍到清晰且亮度准确的面部肤色。

| 基本规格 | |
| 名称 | 佳能IXUS200 IS |
|---|---|
| 上市时间 | 2009年08月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 传感器类型 | CCD |
| 感光元件尺寸 | (1/2.3)英寸 |
| 有效像素 | 1210万 |
| 影像处理器 | DIGIC 4 |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 对焦区域 | 智能面部优先,对焦框固定 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素16:9模式液晶屏 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 触 摸 屏 | 支持 |
| 取 景 器 | 无 |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 15-1/3000秒 |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
| 测光方式 | 评价测光,中央重点测光,点测光 |
| 白 平 衡 | 自动,日光,阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,用户自定义 |
| 感 光 度 | 自动,ISO80,100,200,400,800,1600 |
| 高感光度 | 否 |
| 拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 场景模式 | 自动,P程序,人像,夜景拍摄,儿童和宠物,室内,日落,创意灯光效果,焰火,慢速快门,海滩,水族馆,植物,雪景,ISO3200,数码微距,色彩强调,色彩交换,辅助拼接,短片 |
| 连拍功能 | 约0.8张/秒 |
| 短片拍摄 | 1280×720像素(30帧/秒) 640×480像素(30帧/秒) 320×240像素(30帧/秒) |
| 高清摄像 | 支持 |
| 操作功能 | |
| 播放模式 | 打印模 PictBridge |
| 存储性能 | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus卡 |
| 文件格式 | 图片:JPEG(Exif 2.2) 视频:MOV[图像数据:H.264] 音频:线性PCM(单声道) |
| 最高分辨率 | 4000×3000 |
| 图像分辨率 | 大:4000×3000 中1:3264×2448 中2:2592×1944 中3:1600×1200 小:640×480 宽屏:4000×2248 |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | DC输入/AV输出 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池NB-6L |
| 外观设计 | |
| 机身颜色 | 风情棕,畅想蓝,神秘紫,梦幻银 |
| 外形尺寸 | 99.9×53.4×22.9mm |
| 产品重量 | 130g |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 其他性能 | |
| 随机附件 | 随机附件 |
| 随机软件 | 随机软件 |