| 港行蓝 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 原装黑 | 04NJYX6-B | ¥1940 |
| 原装银 | 04NJYX6-S | ¥1940 |
| 原装白 | 04NJYX6-W | ¥1940 |
| 港行白 | 04NJYX6-gw | ¥2080 |
| 港行蓝 | 04NJYX6-gl | ¥2010 |
| 港行红 | 04NJYX6-gr | ¥2080 |
| 港行黑 | 04NJYX6-gb | ¥2080 |
| 行货黑 | 04NJYX6-hb | ¥2750 |
诺基亚X6
诺基亚X6的售后服务
品牌售后服务网站:
诺基亚X6视频评测
诺基亚X6的外观设计

在外形上,X6采用了个性化的颜色搭配和外形设计,要显得更光彩夺人,采用了和5800一样的经典修长外形,没有了窄边的设计,X6看上去更宽。由于是,所以避免不了屏幕占据了手机正面的绝大部分位置。边角没有经过圆润处理,让X6看上去更加的硬朗。在这里不得不佩服这个芬兰巨人的工业设计能力,诺基亚很少走轻薄路线,由于X6不可避免的厚度问题,但X6的拉长设计让其配上这个厚度却是适合不过。
诺基亚X6的颜色规格

诺基亚X6有红黑和蓝白两种色彩版本可选择。而且纤薄机身下有着与同样的屏幕规格,一块
诺基亚X6的功能特色

该机采用了诺基亚目前主流的S60 V5智能平台,并且加入了卡尔蔡司摄像头、电容屏、
诺基亚X6的配置说明

诺基亚推出了两款X系列音乐机,分别定位在中、高端两个层次。这款X6是诺基亚第一款电容式触控屏幕,并搭载S60 5.0版本,3.2寸电容屏幕、内置32GB的储存空间,可放置许多照片、影音文件,不过也就因为如此大的空间,诺基亚便放弃提供X6 microSD的扩充功能。
| 基本参数 | |
| 型号 | X6 |
|---|---|
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 |
| 上市时间 | 2009年 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA,UMTS |
| 手机频段 | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 900/1900/2100 |
| 手机外型 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏色采 | 彩屏,1600万色 |
| 主屏参数 | 360×640像素,16:9宽屏 |
| CPU | 434MHz |
| 内存容量 | 16GB |
| 系统 | Series 60第5版 |
| 操作系统 | Series 60 |
| 标准配置 | 锂电池(1320mAh),旅行充电器,诺基亚音乐耳机,诺基亚USB数据线,包含诺基亚 PC 套件和附加应用程序的CD ROM光盘,<<用户手册>> |
| 通话时间 | GSM:420分钟,3G:300分钟 |
| 待机时间 | GSM:406小时,3G:400小时 |
| 外壳颜色 | 蓝色,红色 |
| 尺寸 | 111×51×13.8mm |
| 重量 | 122g |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 64和弦,支持MP3铃声,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
| 通讯录 | 分组管理,名片式管理,支持S60标准化名片式通讯录 |
| 信息功能 | SMS短信,MMS短信,短信群发 |
| E-mail收发 | 支持E-mail,支持SMTP,POP3,IMAP4等邮件协议 |
| 输入法 | 中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏,支持N-GAGE游戏 |
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,主题模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,秒表 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| JAVA | 支持Java,Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| WWW浏览器 | 支持WWW浏览器,xHTML浏览器 |
| 数据线 | 支持数据线,USB 2.0,3.5mm耳机接口 |
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
| WIFI(WLAN) | 支持WiFi |
| GPS定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯,双LED闪光灯 |
| 拍摄模式 | 白平衡模式:自动,晴天,阴天,白炽灯,荧光灯;拍摄模式:自动,用户自定义,特写模式,肖像,风景,运动,夜间,全景等模式 |
| 照片质量 | 支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,4倍数码变焦 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,支持640×352分辨率全屏有声视频拍摄 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| 多媒体 | FM收音,3.5mm耳机接口 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放,支持后台播放,播放列表编辑,EQ音效调节及播放模式设置,连续播放音乐35小时 |
| 视频播放 | 支持视频播放,支持WMV9,MPEG4,3GP(H.263)等视频格式播放,连续播放视频4小时(30帧每秒) |
| FM收音机 | 支持调频收音机 |
| 流媒体播放 | 支持数字电视接收播放,支持TV-Out电视输出 |
| FLASH播放 | 支持,Flash Lite 3.0 |
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| may*** | 2140.000 | 1( 原装银 ) | 2010-06-27 |